IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 7 0.08%3 0.03% 4 0.04%
3. 5 - 9 24 0.27%12 0.13% 12 0.13%
4. 10 - 14 55 0.61%30 0.33% 25 0.28%
5. 15 - 19 29 0.32%18 0.2% 11 0.12%
6. 20 - 24 24 0.27%15 0.17% 9 0.1%
7. 25 - 29 17 0.19%11 0.12% 6 0.07%
8. 30 - 34 11 0.12%6 0.07% 5 0.06%
9. 35 - 39 8 0.09%4 0.04% 4 0.04%
10. 40 - 44 20 0.22%10 0.11% 10 0.11%
11. 45 - 49 10 0.11%7 0.08% 3 0.03%
12. 50 - 54 9 0.1%3 0.03% 6 0.07%
13. 55 - 59 5 0.06%1 0.01% 4 0.04%
14. 60 - 64 3 0.03%3 0.03% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.01%1 0.01% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.01%0 0% 1 0.01%
17. 75 - 99999 2 0.02%2 0.02% 0 0%
. JUMLAH 226 2.51%126 1.4% 100 1.11%
. BELUM MENGISI 8.764 97.49%4.428 49.25% 4.336 48.23%
. TOTAL 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Yasmudi No. 10 Sedayu Muntilan
Desa Sedayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56412
Telepon (0293)586384
Email desasedayu13@gmail.com