IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 73 0.81%72 0.8% 1 0.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 192 2.14%102 1.13% 90 1%
3. 5 s/d 9 Tahun 603 6.71%299 3.33% 304 3.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 726 8.08%382 4.25% 344 3.83%
5. 15 s/d 19 Tahun 653 7.26%343 3.82% 310 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 675 7.51%360 4% 315 3.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 641 7.13%334 3.72% 307 3.41%
8. 30 s/d 34 Tahun 629 7%330 3.67% 299 3.33%
9. 35 s/d 39 Tahun 620 6.9%307 3.41% 313 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 768 8.54%388 4.32% 380 4.23%
11. 45 s/d 49 Tahun 689 7.66%361 4.02% 328 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 653 7.26%311 3.46% 342 3.8%
13. 55 s/d 59 Tahun 597 6.64%279 3.1% 318 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 493 5.48%246 2.74% 247 2.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 420 4.67%215 2.39% 205 2.28%
16. 70 s/d 74 Tahun 253 2.81%133 1.48% 120 1.33%
17. Di atas 75 Tahun 305 3.39%92 1.02% 213 2.37%
. JUMLAH 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Yasmudi No. 10 Sedayu Muntilan
Desa Sedayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56412
Telepon (0293)586384
Email desasedayu13@gmail.com