IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 73 0.81%72 0.8% 1 0.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 467 5.19%250 2.78% 217 2.41%
4. 10 s/d 14 Tahun 667 7.42%337 3.75% 330 3.67%
5. 15 s/d 19 Tahun 696 7.74%367 4.08% 329 3.66%
6. 20 s/d 24 Tahun 665 7.4%341 3.79% 324 3.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 648 7.21%340 3.78% 308 3.43%
8. 30 s/d 34 Tahun 675 7.51%354 3.94% 321 3.57%
9. 35 s/d 39 Tahun 607 6.75%307 3.41% 300 3.34%
10. 40 s/d 44 Tahun 703 7.82%346 3.85% 357 3.97%
11. 45 s/d 49 Tahun 714 7.94%371 4.13% 343 3.82%
12. 50 s/d 54 Tahun 677 7.53%353 3.93% 324 3.6%
13. 55 s/d 59 Tahun 607 6.75%280 3.11% 327 3.64%
14. 60 s/d 64 Tahun 557 6.2%273 3.04% 284 3.16%
15. 65 s/d 69 Tahun 447 4.97%214 2.38% 233 2.59%
16. 70 s/d 74 Tahun 366 4.07%207 2.3% 159 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 421 4.68%142 1.58% 279 3.1%
. JUMLAH 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tambakan - Patosan, Sedayu, Muntilan KP. 56412
Desa Sedayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56412
Telepon -
Email desasedayu13@gmail.com