IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 73 0.81%72 0.8% 1 0.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 10 0.11%6 0.07% 4 0.04%
3. 5 s/d 9 Tahun 586 6.52%311 3.46% 275 3.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 694 7.72%353 3.93% 341 3.79%
5. 15 s/d 19 Tahun 657 7.31%340 3.78% 317 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 672 7.47%343 3.82% 329 3.66%
7. 25 s/d 29 Tahun 659 7.33%357 3.97% 302 3.36%
8. 30 s/d 34 Tahun 659 7.33%343 3.82% 316 3.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 609 6.77%303 3.37% 306 3.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 723 8.04%363 4.04% 360 4%
11. 45 s/d 49 Tahun 715 7.95%373 4.15% 342 3.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 651 7.24%333 3.7% 318 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 628 6.99%297 3.3% 331 3.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 532 5.92%241 2.68% 291 3.24%
15. 65 s/d 69 Tahun 451 5.02%232 2.58% 219 2.44%
16. 70 s/d 74 Tahun 313 3.48%173 1.92% 140 1.56%
17. Di atas 75 Tahun 358 3.98%114 1.27% 244 2.71%
. JUMLAH 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Yasmudi No. 10 Sedayu Muntilan
Desa Sedayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56412
Telepon (0293)586384
Email desasedayu13@gmail.com