IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%
. TOTAL 8.990 100%4.554 50.66% 4.436 49.34%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Yasmudi No. 10 Sedayu Muntilan
Desa Sedayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56412
Telepon (0293)586384
Email desasedayu13@gmail.com